Li-parameter tsa Tekheniki
| Boitsebiso: | tšepe |
| Ho Qetella hodimo: | Pente e putsoa ea zinki |
| Bophara: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Hlooho: | Hlooho e bataletseng |
| Maemo a Tloaelehileng: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Likaroloana
| Mofuta oa Khamphani | Moetsi |
| Tshebetso: | E Sireletsa Tikoloho |
| Kopo: | Rivet ea tubular e nang le khoele. E sebelisoa ka mefuta ea thepa e monyang joaloka polasetiki, litšepe tsa tšepe. |
| Setifikeiti: | ISO9001:2015 |
| Bokgoni ba Tlhahiso: | Lithane tse 200/Khoeli |
| Letšoao la khoebo: | YUKE |
| Tšimoloho: | WUXI Chaena |
| QC (tlhahlobo hohle) | Itlhahlobe ka tlhahiso |
| Mohlala: | Sampole ea mahala |
Ho paka le ho tsamaisa
| Lipalangoang | Ka leoatle kapa ka moea | |
| Kou | Shanghai, Chaena | L/C, T/T, D/PWestern Union |
| Lead time | 10 ~ 15 Letsatsi la Mosebetsi, matsatsi a 5 a teng setokong | |
| Melao ea Tefo | ||







