RIVET EA HO LOKISA-HO FASTENER-HO FOUFA

Phihlelo ea Lilemo tse 10 ea Tlhahiso
  • info@yukerivet.com
  • 0086-13771485133

Rivet e foufetseng ea pheletso e koetsoeng

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Rivets ke rivet e se nang letho, e nang le kutu ea sekurufu, e nang le ntlha ea kutu e chitja e nang le sebopeho sa molala o chitja, sekala, masoba a rivet a ts'ebetso, pele kenya li-rivets tsa snap, u sebelisa sethunya sa riveting sa letsoho kapa sa pneumatic | riveter clamp head rivets live terrier, ho loma manala, le ho hula khatello ea hlooho ea rivet, ho hula matla a thepa katoloso e bonolo ea rivet head kantle ka sebopeho sa flange, e le hore thepa e kopane, ebe ho tsitsinyeha ho fihlela kutu ea sekurufu e huloa, poleiti e ka rivetwa.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Mofuta oa Sehlahisoa: Rivet e foufetseng ea pheletso e koetsoeng
Boitsebiso: alu/tšepe
Boholo: 2.4-6.4mm kapa e etselitsoeng uena.
Mofuta oa hlooho mofuta o bulehileng, mofuta o tiisitsoeng, mofuta o moholo oa flange, mofuta oa ho tšoara ka bongata, mofuta oa ho peel ...
Qetella: Tlhaho/Zinc/E hlakileng e se nang divalent tse tharo
'Mala: Kaofela
Sephutheloana sa Lipalangoang: Lebokose kapa e le Tlhokahalo ea Hao
Sebelisa: Ho tiisa
8

Setšoantšo sa tekanyo:

Li-rivets tsa aluminium tse foufetseng
boholo (ka hare) Boholo (mm) Thito e ka ntle (mm) likhomphutha/lebokose mabokose/ctn
1/8"*1/4" 3.2*6.4 25.5-26 1000 10
1/8"*5/16" 3.2*7.9 25.5-26 1000 10
1/8"*3/8" 3.2*9.5 25.5-26 1000 10
1/8"*1/2" 3.2*12.7 25.5-26 1000 10
1/8"*5/8" 3.2*15.9 25.5-26 1000 10
1/8"*3/4" 3.2*19.1 25.5-26 1000 10
5/32"*1/4" 4*6.4 25.5-26 1000 10
5/32"*3/8" 4*9.5 25.5-26 1000 10
5/32"*1/2" 4*12.7 25.5-26 1000 10
5/32"*5/8" 4*15.9 25.5-26 1000 10
5/32"*3/4" 4*19.2 25.5-26 500 10
5/32"*1" 4*25.4 25.5-26 500 10
3/16"*1/4" 4.8*6.4 25.5-26 1000 10
3/16"*3/8" 4.8*9.5 25.5-26 1000 10
3/16"*1/2" 4.8*12.7 25.5-26 500 10
3/16"*5/8" 4.8*15.9 25.5-26 500 10
3/16"*3/4" 4.8*19.1 25.5-26 500 10
3/16"*1" 4.8*25.4 25.5-26 500 10
10

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: