Tekheniki Parameters
| Boitsebiso: | tshepe |
| Qetello ea Bokaholimo: | Zinc e putsoa e pentiloe |
| Diameter: | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
| Hlooho: | Hlooho e Sephara |
| Tloaelo: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Likaroloana
| Mofuta oa Khampani | Moetsi |
| Tshebetso: | Eco-Friendly |
| Kopo: | Tubular rivet e nang le likhoele. E sebelisoa ka mefuta ea thepa e monyang joalo ka polasetiki, litšepe tsa tšepe. |
| Setifikeiti: | ISO9001:2015 |
| Bokhoni ba Tlhahiso: | Lithane tse 200 / Khoeli |
| Letšoao la khoebo: | YUKE |
| Tšimoloho: | WUXI China |
| QC (hlahloba hohle) | Ho itlhahloba ka tlhahiso |
| Mohlala: | Mohlala oa mahala |
Ho Paka le Lipalangoang
| Lipalangoang : | Ka lewatle kapa Ka moya | ||||
Melao ea Tefo: | L/C, T/T, D/PWestern Union |







