Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Tekheniki Parameters |
| Boitsebiso: | DOME HEAD Aluminium 'Mele / Steel Stem |
| Qetello ea Bokaholimo: | Polish / Zinc Plated |
| Diameter: | 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm,(1/8, 5/32, 3/16,1/4) |
| E etselitsoeng motho: | Customized |
| Likaroloana |
| Mofuta oa Khampani | Moetsi |
| Tshebetso: | Eco-Friendly |
| Kopo: | Elevator, kaho, mokhabiso, thepa ea ka tlung, indasteri. |
| Setifikeiti: | ISO9001 |
| Bokhoni ba Tlhahiso: | 500 Tons/Kgwedi |
| Letšoao la khoebo: | YUKE |
| Tšimoloho: | WUXI China |
| Puo: | Remaches,Rebites |
| QC (hlahloba hohle) | Ho itlhahloba ka tlhahiso |
E fetileng: Open End Core Pulling Blind Rivets E 'ngoe: POP Rivet Countersunk 120 Degrees All Steel